Über uns
Bitte wählen/select: Englisch
Vorteile unserer Flugsuchmaschine
Alle Airlines im Überblick:
Quelle Wikipedia
| Name | Herkunftsland | Flottenstärke | Allianz |
| 1time | Südafrika | 13 | keine |
| Aban Air | Iran | 3 | keine |
| Abelag Aviation | Belgien | 17 (+1 Helicopter) | keine |
| ABS Jets | Tschechien | 5 | keine |
| ABSA Cargo Airline | Brasilien | 2 | keine |
| Abu Dhabi Aviation | Vereinigte Arabische Emirate | 50 | keine |
| ABX Air | USA | 29 | keine |
| ACM Air Charter | Deutschland | 6 | keine |
| ACT Airlines | Türkei | 7 | keine |
| Adria Airways | Slowenien | 12 (+1 Bestellung) | Star Alliance |
| Aegean Airlines | Griechenland | 34 (+5) | Star Alliance |
| Aer Arann / Aer Arann Islands | Irland | 14 (+4) | keine |
| Aer Lingus | Irland | 44 (+13) | keine |
| Aero Africa | Südafrika | 3 | keine |
| Aero Business Charter | Deutschland | 3 | keine |
| Aero Contractors | USA | 26 | keine |
| Aero Cóndor Perú | Peru | 1 | keine |
| Aero Dienst | Deutschland | 13 | ADAC |
| Aero Mongolia | Mongolei | 4 | keine |
| Aero Services Executive | Frankreich | 12 | keine |
| Aero-Service | Republik Kongo | 9 | keine |
| Aerocaribbean | Kuba | 12 | mit 2 kubanischen FG |
| Aerocondor | Portugal | 2 | keine |
| Aeroflot | Russland | 115 (+132) | SkyTeam |
| AeroGal | Ecuador | 10 | keine |
| Aerogaviota | Kuba | 24 | mit 2 kubanischen FG |
| Aerogem Airlines | Ghana | 1 | keine |
| Aeroland | Griechenland | 2 | keine |
| Aerolitoral | Mexiko | 39 (+4) | keine |
| Aerologic | Deutschland | 4 | k. A. |
| Aerolíneas Argentinas | Argentinien | 74 (+37) | keine |
| Aeromar | Mexiko | 16 (+2) | keine |
| Aeromist-Kharkiv | Ukraine | 3 | keine |
| Aeroméxico | Mexiko | 67 (+15) | SkyTeam |
| Aeropelican Air Services | Australien | 4 | keine |
| Aeroperlas | Panama | 16 | Grupo TACA |
| Aeropostal | Venezuela | 4 | keine |
| AeroRepública | Kolumbien | 15 | mit Copa Airlines |
| AeroRescue | Australien | 5 | Mitglied der Pasparey Pearl Aviation |
| Aerostar Airlines | Ukraine | 3 | keine |
| AeroSucre | Kolumbien | 7 | keine |
| Aerosur | Bolivien | 11 | keine |
| Aerosvit Airlines | Ukraine | 22 (+8) | keine |
| Aerounion – Aerotransporte de Carga Union | Mexiko | 3 | keine |
| Aerovista | Vereinigte Arabische Emirate | 2 | keine |
| Aerovías DAP | Chile | 6 Flugzeuge + 10 Hubschrauber | keine |
| Afit | Deutschland | 5 | keine |
| African Express Airways | Kenia | 6 | keine |
| Afriqiyah Airways | Libyen | 10 (+21) | keine |
| Aigle Azur | Frankreich | 11 (+2) | keine |
| Air Algérie | Algerien | 35 | keine |
| Air Alliance Express | Deutschland | 8 | keine |
| Air Alps | Österreich / Italien | 7 | keine |
| Air Antilles Express | Guadeloupe | 4 | keine |
| Air Arabia | Vereinigte Arabische Emirate | 17 (+44) | keine |
| Air Arabia Maroc | Marokko | 3 | keine |
| Air Astana | Kasachstan | 21 (+6) | keine |
| Air Atlanta Icelandic | Island | 23 (davon 18 Frachtflugzeuge) | keine |
| Air Atlantique | England | 25 | keine |
| Air Austral | Réunion | 7 (+4) | keine |
| Air Bagan | Myanmar | 7 | keine |
| Air Baltic | Lettland | 28 (+8) | Zusammenarbeit mit SAS Scandinavian Airlines |
| Air Bashkortostan | Baschkortostan (Russland) | 2 | keine |
| Air Berlin | Deutschland | 125 (+195) | Kooperation mit Pegasus Airlines, Niki und S7 |
| Air Botswana | Botswana | 6 | keine |
| Air Burkina | Burkina Faso | 3 | keine |
| Air Busan | Südkorea | 2 (+1) | keine |
| Air Cairo | Ägypten | 5 | keine |
| Air Calédonie | Neukaledonien | 5 | keine |
| Air Canada | Kanada | 195 (+39) | Star Alliance |
| Air Canada Jazz | Kanada | 125 | Star Alliance |
| Air Caraïbes | Guadeloupe | 13 | CaribSky |
| Air Cargo Germany | Deutschland | 2 | keine |
| Air Central | Japan | 3 (+ bis zu fünf geleast) | Star Alliance |
| Air Chathams | Neuseeland | 8 | keine |
| Air China | China | 231 (+138) | Star Alliance |
| Air China Cargo | China | 8 (+2) | Star Alliance |
| Air Contractors | Irland | 25 | keine |
| Air Creebec | Kanada | 17 | keine |
| Air Dolomiti | Italien | 19 | Lufthansa Regional |
| Air Europa | Spanien | 39 (+49) | Partner von SkyTeam |
| Air Excel | Tansania | 6 | keine |
| Air Finland | Finnland | 3 | keine |
| Air France | Frankreich | 386 (+52) | SkyTeam |
| Air Greenland | Grönland | 8 | keine |
| Air Guyane Express | Französisch-Guayana | 7 | keine |
| Air Hamburg | Deutschland | 25 | keine |
| Air Hong Kong | Hongkong | 8 | keine |
| Air Iceland | Island | 13 | keine |
| Air Independence | Deutschland | 3 (+3) | keine |
| Air India | Indien | 147 (+66) | zukünftig Star Alliance |
| Air India Express | Indien | 18 (+7) | keine |
| Air Inuit | Kanada | 24 | keine |
| Air Italy | Italien | 9 | keine |
| Air Italy Polska | Polen | 3 | keine |
| Air Ivoire | Elfenbeinküste | 9 | keine |
| Air Jamaica | Jamaika | 15 | keine |
| Air Kiribati | Kiribati | 2 | keine |
| Air Koryo | Nordkorea | 22 (+2) | keine |
| Air Libya | Libyen | 14 | keine |
| Air Link | Australien | 9 | keine |
| Air Macau | Macau | 19 | keine |
| Air Madagascar | Madagaskar | 11 | keine |
| Air Malawi | Malawi | 2 | keine |
| Air Mali | Mali | 4 | keine |
| Air Malta | Malta | 12 | keine |
| Air Mandalay | Myanmar | 4 | keine |
| Air Marshall Islands | Marshallinseln | 3 | keine |
| Air Mauritius | Mauritius | 14 | keine |
| Air Memphis | Ägypten | 4 | keine |
| Air Moldova | Moldawien | 5 (+1) | keine |
| Air Moorea | Französisch-Polynesien | 3 | keine |
| Air Méditerranée | Frankreich | 9 | keine |
| Air Namibia | Namibia | 6 | keine |
| Air Nelson | Neuseeland | 23 | Star Alliance |
| Air New Zealand | Neuseeland | 98 (+15) | Star Alliance |
| Air Next | Japan | 13 | Star Alliance |
| Air Nippon | Japan | 31 | Star Alliance |
| Air Nippon Network | Japan | 19 | keine |
| Air Niugini | Papua-Neuguinea | 20 | keine |
| Air North | Kanada | 6 | mit First Air |
| Air Nostrum | Spanien | 67 | Oneworld Alliance |
| Air One | Italien | 43 (+74) | keine |
| Air One Cityliner | Italien | 10 | keine |
| Air Pacific | Fidschi | 6 | keine |
| Air Philippines | Philippinen | 18 (+1) | keine |
| Air Rarotonga | Cookinseln | 6 | keine |
| Air Rum | Sierra Leone, | 5 | keine |
| Air Saint-Pierre | Frankreich | 2 | keine |
| Air Service Gabon | Gabun | 5 | keine |
| Air Seychelles | Seychellen | 7 (+2) | keine |
| Air Slovakia | Slowakische Republik | 7 | keine |
| Air Southwest | Großbritannien | 5 | keine |
| Air Sweden | Schweden | 2 | keine |
| Air Sylhet | Österreich | 1 | keine |
| Air Tahiti | Französisch-Polynesien | 9 | keine |
| Air Tahiti Nui | Französisch-Polynesien | 5 | keine |
| Air Tanzania | Tansania | 6 | keine |
| Air Tindi | Kanada | 28 | keine |
| Air Tonga | Tonga | unbekannt | keine |
| Air Transat | Kanada | 18 | keine |
| Air Transport International | USA | 19 | keine |
| Air Uganda | Uganda | 6 | keine |
| Air Vallée | Italien | 2 | keine |
| Air Vanuatu | Vanuatu | 2 (+1) | keine |
| Air Via | Bulgarien | 4 | keine |
| Air West | Sudan | 8 | keine |
| Air Wisconsin | USA | 70 | keine |
| Air Zermatt | Schweiz | 9 | keine |
| Air Zimbabwe | Simbabwe | 11 | keine |
| Air Åland | Åland / Finnland | 2 | keine |
| Air-taxi europe | Deutschland | 4 | keine |
| AirAsia | Malaysia | 49 (+129) | keine |
| AirAsia X | Malaysia | 4 | keine |
| airblue | Pakistan | 8 | keine |
| AirBridge Cargo | Russland | 6 (+7) | keine |
| Airbus Transport International | Deutschland | 5 | keine |
| Aircalin | Neukaledonien | 4 | mit Qantas |
| Aires | Kolumbien | 17 | keine |
| Aires Colombia | Kolumbien | 17 | keine |
| Airfast Indonesia | Indonesien | 10 Flugzeuge + 6 Hubschrauber | keine |
| AirGO Flugservice | Deutschland | 3 | keine |
| Airkenya | Kenia | 6 | keine |
| AirLift Service (Skywings International) | Mazedonien | 1 | keine |
| Airlinair | Frankreich | 24 | Koorperation mit Air France-KLM |
| Airlines PNG | Papua-Neuguinea | 18 | keine |
| Airnorth | Australien | 15 (+1) | Regional Link, QantasLink |
| AirTran | USA | 141 | keine |
| Airwork | Neuseeland | 10 | keine |
| Aklak Air | Kanada | 1 | Kenn Borek Air |
| Alajnihah Airways | Libyen | 1 | keine |
| Alaska Airlines | USA | 117 | keine |
| Albanian Airlines | Albanien | 4 | keine |
| Alexandria Airlines | Ägypten | 1 | keine |
| Alitalia | Italien | 153 (+72) | SkyTeam |
| Alitalia Express | Italien | 30 | SkyTeam |
| Allegiant Air | USA | 49 | keine |
| Alliance Airlines | Australien | 13 | keine |
| AlMasria Universal Airlines | Ägypten | 2 | keine |
| Aloha Air Cargo | USA | 5 | keine |
| Amapola Flyg | Schweden | 5 | keine |
| Amerer Air | Österreich | 1 | keine |
| American Airlines | USA | 600 (+90) | Oneworld Alliance |
| American Eagle Airlines | USA | 270 | Oneworld Alliance |
| Ameristar Jet Charter | USA | 32 | keine |
| Amsterdam Airlines | Niederlande | 2 | Wet-Lease-Verband |
| ANA All Nippon Airways | Japan | 151 (+104) | Star Alliance |
| AnadoluJet | Türkei | 8 | keine |
| Ándalus Lineas Aéreas | Spanien | 2 | keine |
| Andes Líneas Aéreas | Argentinien | 3 | keine |
| Angola Air Charter | Angola | 1 | keine |
| Ankair | Türkei | 2 | keine |
| Antonov Airlines | Ukraine | 24 (+1) | Kooperation mit Air Foyle Heavylift |
| Antrak Air | Ghana | 2 | keine |
| Arab Wings | Jordanien | 6 | keine |
| Arcus-Air Logistic | Deutschland | 4 | keine |
| Aria Air | Iran | 7 | keine |
| Ariana Afghan Airlines | Afghanistan | 11 | keine |
| Arik Air Limited | Nigeria | 26 (+41) | keine |
| Arkefly | Niederlande | 6 | TUIfly |
| Arkia Israeli Airlines | Israel | 14 (+2) | keine |
| Armavia | Armenien | 9 (+2) | keine |
| Aryan Cargo Express | Indien | 4 (+2) | keine |
| Aserca Airlines | Venezuela | 19 | keine |
| Asiana Airlines | Südkorea | 70 (+34) | Star Alliance |
| Asky | Togo | 2 | mit Ethiopian Airlines |
| ASTAR Air Cargo | USA | 44 | keine |
| Astra Airlines | Griechenland | 2 | keine |
| Astraeus | Großbritannien | 10 | keine |
| Athens Airways | Griechenland | 4 | keine |
| Atlant-Soyuz Airlines | Russland | 30 (+6) | keine |
| Atlantic Airlines | Großbritannien | 21 | keine |
| Atlantic Airways | Färöer | 7 (+1) | keine |
| Atlantic Southeast Airlines | USA | 161 | SkyTeam |
| Atlantique Air Assistance | Frankreich | 5 | keine |
| Atlas Air | USA | 28 (+12) | keine |
| Atlas Air Service | Deutschland | 4 | keine |
| Atlas Blue | Marokko | 11 | keine |
| Atlasjet | Türkei | 12 | keine |
| Augsburg Airways | Deutschland | 14 (+3) | Lufthansa Regional |
| Augusta Air | Deutschland | 4 | mit Beechcraft Vertrieb und Service GmbH |
| Aurela | Litauen | 6 | keine |
| Aurigny Air Services | Großbritannien | 11 (+2) | keine |
| Australian Air Express | Australien | 6 | keine |
| Austrian Airlines | Österreich | 91 (+4 Bestellungen), davon 57 (+4 Bestellungen) von Tyrolean Airways) | Star Alliance |
| Austrojet | Österreich | 4 | keine |
| Avanti Air | Deutschland | 4 | keine |
| AVE.com | Vereinigte Arabische Emirate | 7 | keine |
| AVENSA | Venezuela | 1 | keine |
| Aviacsa | Mexiko | 26 | keine |
| Aviaenergo | Russland | 4 | keine |
| Avianca | Kolumbien | 78 (+62) | keine |
| AviaNova | Russland | 2 | keine |
| Aviateca | Guatemala | 3 | Grupo TACA |
| Aviavilsa | Litauen | 3 | keine |
| Avient Aviation | Simbabwe | 4 | keine |
| Avies | Estland | 9 | keine |
| Aviogenex | Serbien | 1 | keine |
| Avior Airlines | Venezuela | 7 | keine |
| Azerbaijan Airlines | Aserbaidschan | 32 (+10) | keine |
| Azul | Brasilien | 12 | keine |
| Azza Transport | Sudan | 11 | keine |
| B&H Airlines | Bosnien und Herzegowina | 3 | Turkish Airlines |
| BA CityFlyer | Großbritannien | 12 (+11) | oneworld Alliance |
| Baboo | Schweiz | 5 (+2) | Zusammenarbeit mit Darwin Airline |
| Badr Airlines | Sudan | 17 | keine |
| Bahamasair | Bahamas | 11 | USAir |
| Bahrain Air | Bahrain | 2 | keine |
| Bangkok Airways | Thailand | 21 (+4) | keine |
| Batavia Air | Indonesien | 28 (+10) | keine |
| Bearskin Airlines | Kanada | 13 | keine |
| Belair | Schweiz | 6 | Air Berlin |
| Belavia Belarusian Airlines | Weißrussland | 17 | keine |
| Belle Air | Albanien | 5 | keine |
| Bellview Airlines | Nigeria | 6 | keine |
| Bergen Air Transport | Norwegen | 2 | keine |
| Berjaya Air | Malaysia | 4 (+4) | keine |
| Bestair | Türkei | 3 | keine |
| BH Air | Bulgarien | 4 | |
| Biman Bangladesh Airlines | Bangladesch | 10 (+12) | keine |
| Binair | Deutschland | 6 | keine |
| Binter Canarias | Spanien | 18 (+2) | keine |
| Bizair | Deutschland | 4 | keine |
| Blue Air | Rumänien | 8 | keine |
| Blue Dart Aviation | Indien | 7 | keine |
| Blue Islands | Großbritannien | 9 | keine |
| Blue Line | Frankreich | 6 | keine |
| Blue Panorama Airlines | Italien | 12 (+4) | keine |
| Blue Sky Aviation | Mongolei | 1 | keine |
| Blue Wing Airlines | Suriname | 9 | keine |
| Blue Wings | Deutschland | 10 (+25) | keine |
| Blue1 | Finnland | 15 | Star Alliance |
| Bluebird Aviation | Kenia | 12 | keine |
| Bmi regional | Großbritannien | 20 | Star Alliance |
| bmibaby | Großbritannien | 20 | keine |
| BMW Flugdienst | Deutschland | 2 | keine |
| Bremenfly | Deutschland | 1 | keine |
| Brindabella Airlines | Australien | 14 | QantasLink |
| Brit Air | Frankreich | 45 (+10) | fliegt nur für Air France |
| British Airways | Großbritannien | 249 (+62) | oneworld Alliance |
| British Midland Airways (kurz bmi) | Großbritannien | 53 (+4) | Star Alliance |
| Brussels Airlines | Belgien | 45 | Star Alliance |
| Buddha Air | Nepal | 5 | keine |
| Buffalo Airways | Kanada | 33 | keine |
| Bulgaria Air | Bulgarien | 22 | keine |
| Bulgarian Air Charter | Bulgarien | 11 | keine |
| Businesswings | Deutschland | 4 | keine |
| Cairo Aviation | Ägypten | 4 | keine |
| Calm Air | Kanada | 17 | keine |
| Canadian North | Kanada | 11 | keine |
| Cape Air | USA | 55 | keine |
| Cargolux | Luxemburg | 16 (+13) | keine |
| Caribbean Airlines | Trinidad und Tobago | 11 | keine |
| Carpatair | Rumänien | 15 | keine |
| Caspian Airlines | Iran | 3 | keine |
| Cathay Pacific | Hongkong | 122 (+37) | oneworld Alliance |
| Cayman Airways | Kaimaninseln | 6 | keine |
| CCF Manager Airline | Deutschland | 2 | keine |
| CCM Airlines | Frankreich, Korsika | 10 | mit Air France |
| Cebu Pacific | Philippinen | 19 (+20) | keine |
| Central Connect Airlines | Tschechien | 9 | keine |
| Central Mongolia Airways | Mongolei | 0 | keine |
| Central Mountain Air | Kanada | 16 | Air Canada |
| Challenge Air | Deutschland | 5 | keine |
| Chanchangi Airlines | Nigeria | 10 | keine |
| Chathams Pacific | Tonga | 3 | mit Air Chathams |
| Chautauqua Airlines | USA | 109 | keine |
| China Airlines | Taiwan | 68 | keine |
| China Eastern | China | 239 (+98) | keine |
| China Southern Airlines | China | 298 (+156) | SkyTeam |
| Cimber Sterling | Dänemark | 22 | keine |
| Cirrus Airlines | Deutschland | 19 | Lufthansa |
| Citilink | Indonesien | 2 | keine |
| City Airline | Schweden | 5 | keine |
| City Jet | Irland | 30 | Air France-KLM |
| Clickair | Spanien | 25 | keine |
| Colgan Air | USA | 58 | keine |
| Comair | USA | 136 (+2) | SkyTeam |
| Comfort Air | Deutschland | 3 | keine |
| CommutAir | USA | 16 | keine |
| Condor Berlin | Deutschland | 12 | keine |
| Condor Flugdienst | Deutschland | 34 (davon 12 bei Condor Berlin GmbH) | keine |
| Congo Express | D.R. Kongo | 1 | mit South African Express |
| Contact Air | Deutschland | 18 | Lufthansa Regional |
| Continental Airlines | USA | 697 (+90) | Star Alliance |
| Continental Micronesia | USA | 13 | Star Alliance |
| Conviasa | Venezuela | 19 | keine |
| Copa Airlines | Panama | 43 (+28) | zukünftig: Star Alliance (noch nicht gesichert) |
| Copterline | Finnland | 9 Helikopter | keine |
| Corendon Airlines | Niederlande | 4 | keine |
| Corsairfly | Frankreich | 8 | TUIfly |
| Cosmic Air | Nepal | 3 | keine |
| Croatia Airlines | Kroatien | 12 | Star Alliance |
| CSA Czech Airlines | Tschechien | 51 (+8) | SkyTeam |
| Cubana | Kuba | 22 (+5) | Aerogaviota, Aerocaribbean |
| Cyprus Airways | Zypern | 11 | keine |
| Daallo Airlines | Somalia / Dschibuti | 7 | keine |
| Danish Air Transport | Dänemark | 6 | keine |
| Danu Oro Transportas | Litauen | 8 | keine |
| Darwin Airline | Schweiz | 4 | keine |
| DC Aviation | Deutschland | 25 (+3) | keine |
| Delta Air Lines (mit Northwest Airlines) | USA | 1.230 (+84) | SkyTeam |
| Denim Airways | Niederlande | 22 | Mitglied des Wet-Lease-Verbandes |
| DHL Aero Expreso | Panama | 4 | keine |
| DHL Air UK | Großbritannien | 22 (+3) | keine |
| DHL Aviation | Belgien | 70 (insgesamt 350 verschiedener Fluggesellschaften der DHL-Flotte) | keine |
| DHL International Aviation ME | Bahrain | 6 | keine |
| Direct Fly | Polen | 2 | keine |
| DIX Aviation | Deutschland | 3 | keine |
| Dniproawia | Ukraine | 26 | keine |
| Donavia | Russland | 17 | keine |
| Donbassaero | Ukraine | 10 | keine |
| Dragonair | Hongkong | 30 | oneworld Alliance |
| Druk Air | Königreich Bhutan | 2 | keine |
| Dubrovnik Airline | Kroatien | 5 | keine |
| Eagle Air (Sierra Leone) | Sierra Leone | 1 | keine |
| Eagle Air (Uganda) | Uganda | 6 | keine |
| Eagle Airways | Neuseeland | 18 | Star Alliance |
| Eastern Airways | Großbritannien | 29 | keine |
| Eastern Australia Airlines | Australien | 17 | oneworld Alliance |
| EasyJet | Großbritannien | 164 | keine |
| EasyJet Switzerland | Schweiz | 12 | keine |
| Edelweiss Air | Schweiz | 4 | keine |
| EFD Eisele Flugdienst | Deutschland | 9 | keine |
| EgyptAir | Ägypten | 59 (+21) | Star Alliance |
| El Al | Israel | 34 (+4) | keine |
| Elysian Airlines | Kamerun | 1 | keine |
| Emirates | Vereinigte Arabische Emirate | 130 (+166) | keine |
| Era Aviation | USA | 7 | keine |
| Eritrean Airlines | Eritrea | 1 | keine |
| Estonian Air | Estland | 5 | keine |
| Estonian Air Regional | Estland | 2 | keine |
| Ethiopian Airlines | Äthiopien | 32 (+18) | keine |
| Etihad Airways | Vereinigte Arabische Emirate | 45 (+114) | keine |
| Euro Mediterranean | Ägypten | 1 | keine |
| EuroAtlantic Airways | Portugal | 7 | keine |
| Eurocypria | Zypern | 6 | keine |
| Eurofly | Italien | 12 | keine |
| euroLOT | Polen | 14 | keine |
| Europe Airpost | Frankreich | 19 | keine |
| European Air Transport Leipzig | Deutschland | 11 | keine |
| Eurowings | Deutschland | 34 | keine |
| EVA Air | Taiwan | 54 (+3) | keine |
| Evergreen International Airlines | USA | 18 (+1) | keine |
| Everts Air | Alaska, USA | 20 | keine |
| ExpressJet Airlines | USA | 274 | keine |
| Eznis Airways | Mongolei | 3 | keine |
| FAI Airservice | Deutschland | 9 | keine |
| Farnair Europe | Schweiz, Ungarn | 13 | keine |
| Federal Air | Südafrika | 7 | keine |
| FedEx | USA | 670 | keine |
| Finnair | Finnland | 68 (+21) | oneworld Alliance |
| Finncomm Airlines | Finnland | 12 (+2) | Finnair |
| Firefly | Malaysia | 7 | keine |
| First Air | Kanada | 23 | keine |
| FLM Aviation | Deutschland | 12 | keine |
| FLN Frisia Luftverkehr | Deutschland | 5 | keine |
| Fly Air | Türkei | 0 | keine |
| Fly Dubai | Vereinigte Arabische Emirate | 4 (+50) | keine |
| Fly Tyrol | Österreich | 7 | keine |
| Fly540 | Kenia | 6 | keine |
| Flybe | England | 70 (+16) | keine |
| Flyglobespan | Großbritannien | 14 (+2) | keine |
| Flying Carpet Airlines | Libanon | 6 | keine |
| FlyLAL | Litauen | 14 | keine |
| FlyMontserrat | Montserrat | 3 | keine |
| Flysmåland | Schweden | 1 | keine |
| Freebird Airlines | Türkei | 8 | keine |
| Freedom Airlines | USA | 40 | keine |
| FreshLine | Deutschland | 0 | keine |
| Frontier Airlines | USA | 51 (+8) | keine |
| Fuji Dream Airlines | Japan | 2 (+1) | keine |
| Gabon Airlines | Gabun | 2 | keine |
| Gambia International Airlines | Gambia | 0 | keine |
| Garuda Indonesia | Indonesien | 66 (+39) | keine |
| Gemini Air Cargo | USA | 0 | keine |
| Georgian Airways | Georgien | 9 | keine |
| Germania | Deutschland | 16 | keine |
| Germanwings | Deutschland | 29 | keine |
| Gesellschaft für Flugzieldarstellung | Deutschland | 11 | keine |
| Ghana International Airlines | Ghana | 1 | keine |
| GMG Airlines | Bangladesch | 9 | keine |
| go! | USA | 7 | keine |
| GoJet Airlines | USA | 15 | Star Alliance |
| Gol Transportes Aéreos | Brasilien | 115 | keine |
| Golden Air | Finnland | 18 | Finncomm Airlines |
| Golden Rule Airlines | Kirgisistan | 3 | keine |
| Gotlandsflyg | Schweden | 0 | Flüge werden von Skyways Express durchgeführt |
| Grand China Air | China | 96 (+162) | Xinxing |
| Grand China Express Airlines | China | 40 | keine |
| Great Lakes Airlines | USA | 33 | keine |
| Grossmann Jet Service | Tschechien | 4 | keine |
| Gulf Air | Bahrain | 37 (+59) | keine |
| Gulfstream International Airlines | USA | 35 | keine |
| Gum Air | Suriname | 10 | keine |
| Hahn Air Lines | Deutschland | 2 | keine |
| Hainan Airlines | China | 63 (+52) | keine |
| Hamburg International | Deutschland | 9 (+4) | keine |
| Hapag-Lloyd Flug | Deutschland | siehe TUIfly | keine |
| Harbour Air | Kanada | 33 | keine |
| Hawaiian Airlines | USA | 33 (+12) | keine |
| Hawkair | Kanada | 5 | keine |
| Heliswiss | Schweiz | 11 (nur Helikopter) | keine |
| Hellas Jet | Griechenland | 2 | keine |
| Hellenic Imperial Airways | Griechenland | 4 | keine |
| Hello | Schweiz | 5 | keine |
| Helvetic Airways | Schweiz | 4 | keine |
| Hemus Air | Bulgarien | 15 | keine |
| Hewa Bora Airways | Kongo | 12 | keine |
| Hex’Air | Frankreich | 2 | keine |
| Hokkaido Air System | Japan | 3 | keine |
| Hokkaido International Airlines | Japan | 10 | keine |
| Hong Kong Airlines | Hongkong | 6 (+51) | keine |
| Hong Kong Express Airways | Hongkong | 4 | Hong Kong Airlines |
| Horizon Air | USA | 69 | keine |
| Iberia | Spanien | 188 (+21) | oneworld Alliance |
| Icaro Air | Ecuador | 7 | keine |
| Icejet | Island | 5 | keine |
| Iceland Express | Island | 3 | keine |
| Icelandair | Island | 22 (+4) | keine |
| Imperial Air Cargo | Südafrika | 3 (geleast von Safair) | keine |
| Indian Airlines | Indien | 77 (+19) | keine |
| IndiGo Airlines | Indien | 19 (+81) | keine |
| Indochina Airlines | Vietnam | 2 | keine |
| Indonesia AirAsia | Indonesien | 12 | keine |
| Insel Air | Niederländische Antillen | 4 | keine |
| Interair South Africa | Südafrika | 5 | keine |
| Interjet | Mexiko | 15 (+12) | keine |
| InterSky | Österreich | 4 | keine |
| Iran Air | Iran | 58 (+46) | keine |
| Iran Air Tours | Iran | 14 (+14) | keine |
| Iran Aseman Airlines | Iran | 28 | keine |
| Iraqi Airways | Irak | 10 (+49) | keine |
| Islas Airways | Kanarischen Inseln (Spanien) | 5 (+6) | keine |
| Isleña | Honduras | 10 | Grupo TACA |
| Israir | Israel | 6 (+3) | keine |
| ItAli Airlines | Italien | 8 (+10) | keine |
| Itek Air | Kirgisistan | 2 | keine |
| Izmir Airlines | Türkei | 5 | Enge Kooperation mit Pegasus Airlines |
| J-Air | Japan | 9 (+10) | keine |
| Jade Cargo International | China | 6 | keine |
| JAL Express | Japan | 20 | oneworld Alliance |
| JALWays | Japan | 3 | oneworld Alliance (Passagier), WOW Fracht |
| Janet | USA | 6 | keine |
| Japan Air Commuter | Japan | 22 | oneworld Alliance |
| Japan Airlines | Japan | 200 (+67) | oneworld Alliance |
| JAT Airways | Serbien | 17 (+2) | keine |
| Jazeera Airways | Kuwait | 10 (+30) | keine |
| Jet Air | Polen | 5 | keine |
| Jet Airways | Indien | 85 (+39) | keine |
| Jet Aviation | Schweiz | - | - |
| Jet Executive International Charter | Deutschland | 6 | keine |
| Jet Tran Air | Rumänien | 7 | keine |
| Jet2.com | England | 31 | keine |
| Jet4you | Marokko | 6 | keine |
| Jetairfly | Belgien | 13 | TUI Airlines |
| Jetalliance | Österreich | 14 | keine |
| JetBlue Airways | USA | 155 | keine |
| JetClub | Schweiz | - | keine |
| JetConnect | Neuseeland | 7 | oneworld Alliance |
| Jetline | Deutschland | 8 | keine |
| JetLink Express | Kenia | 6 | keine |
| JetLite | Indien | 23 | keine |
| Jetstar Airways | Australien | 44 | keine |
| Jetstar Asia Airways | Singapur | 7 | keine |
| Jetstar Pacific | Vietnam | 4 | keine |
| Jettime | Dänemark | 5 | keine |
| Jin Air | Korea | 4 | keine |
| Jordan Aviation | Jordanien | 15 | Arab Air Carriers Organization |
| JU-AIR | Schweiz | 4 | keine |
| Justice Prisoner and Alien Transportation System (ugs. Con Air) | USA | 8 | keine |
| Kalitta Air | USA | 18 | keine |
| Kam Air | Afghanistan | 6 | keine |
| Karat | Russland | 6 | keine |
| Karthago Airlines | Tunesien | 4 | keine |
| Kavminvodyavia | Russland | 11 (+2) | keine |
| KD Avia | Russland | 18 (+3) | keine |
| Kenn Borek Air | Kanada | 56 | Canadian North, Aklak Air, MAT, NSF Antartic, Yeti Airlines |
| Kenya Airways | Kenia | 25 (+6) | Sky Team |
| Kingfisher Airlines | Indien | 48 (+57) | keine |
| Kish Air | Iran | 14 | keine |
| KLM | Niederlande | 116 (+16) | Sky Team |
| KLM cityhopper | Niederlande | 51 (+6) | Sky Team |
| Koral Blue | Ägypten | 2 | keine |
| Korean Air | Korea | 125 (+43) | Sky Team |
| Korongo | D.R. Kongo | 1 | mit Brussels Airlines |
| Krabi Airline | Thailand | 4 (Unbestätigt) | keine |
| Kuban Airlines | Russland | 13 | keine |
| Kulula | Südafrika | 8 | keine |
| Kunpeng Airlines | China | 5 | keine |
| Kuwait Airways | Kuwait | 21 | Arab Air Carriers Organization |
| Kyrghyztan | Kirgisistan | 20 | keine |
| Kıbrıs Türk Hava Yolları | Zypern | 5 | keine |
| Lacsa | Costa Rica | 20 | 42 (+22) |
| Lagunair | Spanien | 3 | keine |
| LAM Lineas Aereas de Mocambique | Mosambik | 8 | keine |
| LAN | Chile | 87 (+53) | oneworld Alliance |
| LAN Argentina | Argentinien | 9 | oneworld Alliance |
| LAN Ecuador | Ecuador | werden von LAN Airlines gestellt | oneworld Alliance |
